Ingen liga valgt.
Fotballkamper i dag - Lørdag 31. januar
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 14:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 14:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:15 | 2 - 1 | 55 | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 20:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 - 0 | 66 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 77 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 71 | ||
| 20:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 08:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 08:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 08:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 08:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 08:45 | 2 - 1 | FT | ||
| 09:00 | 8 - 0 | FT | ||
| 09:00 | vs | Ikke startet | ||
| 09:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 09:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 09:00 | 7 - 1 | FT | ||
| 09:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 09:00 | vs | Ikke startet | ||
| 09:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 09:00 | 4 - 2 | FT | ||
| 09:00 | vs | Ikke startet | ||
| 09:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 09:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 09:00 | 5 - 1 | FT | ||
| 09:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 09:30 | 0 - 0 | CANC | ||
| 09:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 09:30 | 4 - 1 | FT | ||
| 09:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 09:30 | 2 - 3 | FT | ||
| 09:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 09:30 | vs | Ikke startet | ||
| 10:00 | 7 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 10:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 10:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 8 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 10:00 | 3 - 4 | FT | ||
| 10:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 10:15 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:15 | 2 - 2 | FT | ||
| 10:20 | 3 - 2 | FT | ||
| 10:20 | 0 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 10:45 | 0 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 5 - 0 | AET | ||
| 11:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 11:00 | 2 - 4 | AET | ||
| 11:00 | vs | Ikke startet | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:00 | vs | Ikke startet | ||
| 11:00 | 1 - 5 | FT | ||
| 11:00 | 4 - 3 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 11:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 10 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 11:00 | vs | Ikke startet | ||
| 11:00 | vs | Ikke startet | ||
| 11:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 11:30 | vs | Ikke startet | ||
| 11:30 | 1 - 9 | FT | ||
| 11:45 | 0 - 6 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 12:00 | vs | Ikke startet | ||
| 12:00 | vs | Ikke startet | ||
| 12:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 6 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 12:00 | vs | Ikke startet | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | AET | ||
| 12:00 | 5 - 1 | FT | ||
| 12:15 | 2 - 2 | FT | ||
| 12:15 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 4 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 4 - 1 | FT | ||
| 12:45 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 7 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 1 - 5 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 6 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:15 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 4 | FT | ||
| 13:30 | vs | Ikke startet | ||
| 13:30 | 2 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 5 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 14:00 | 0 - 4 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:30 | 4 - 0 | FT | ||
| 14:30 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 77 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 79 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 15:00 | 6 - 2 | 79 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 3 - 1 | 74 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:15 | 0 - 2 | 45 | ||
| 16:00 | 0 - 0 | 24 | ||
| 16:00 | 0 - 0 | 33 | ||
| 16:00 | 0 - 0 | 28 | ||
| 16:30 | vs | Ikke startet | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 18:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:30 | 1 - 0 | 74 | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 4 | FT | ||
| 13:30 | 4 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 4 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 12:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 1 | 70 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 77 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 74 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 74 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 74 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 75 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 77 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 75 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 12:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 2 - 2 | 75 | ||
| 15:00 | 2 - 0 | 74 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 77 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 75 | ||
| 15:00 | 1 - 4 | 68 | ||
| 15:00 | 0 - 3 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 76 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 78 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 0 - 3 | 74 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 0 | 75 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 69 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 76 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 76 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 75 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 77 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 74 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 0 - 4 | 69 | ||
| 15:00 | 2 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 71 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 72 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 5 - 0 | 70 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 75 | ||
| 15:15 | 0 - 0 | 60 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 1 | 70 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 45 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 45 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 45 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 76 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 45 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 2 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 4 - 1 | 71 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 4 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 2 - 0 | 70 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 70 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 0 - 4 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 74 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 72 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 02:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 02:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 0 | 26 | ||
| 20:00 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet | ||
| 23:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 70 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 70 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 71 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 70 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 70 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 72 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 73 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 5 - 0 | 75 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 76 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 - 5 | 72 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 70 | ||
| 15:00 | 2 - 3 | 71 | ||
| 15:00 | 2 - 0 | 71 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 72 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 65 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 70 | ||
| 15:00 | 3 - 3 | 71 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 68 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 3 - 2 | 75 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 74 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 63 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 71 | ||
| 15:00 | 1 - 3 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 72 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 72 | ||
| 15:00 | 1 - 3 | 74 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 75 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 2 - 1 | 70 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 70 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 75 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 4 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 4 | FT | ||
| 14:15 | 1 - 1 | FT | ||
| 14:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 2 | 71 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 74 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 66 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 75 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 75 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 75 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 0 | 45 | ||
| 13:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 2 - 5 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:30 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | vs | Ikke startet | ||
| 18:30 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 1 | 76 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 2 - 3 | 76 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 78 | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 3 - 4 | 59 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 62 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 1 | 74 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 3 - 1 | 76 | ||
| 15:00 | 0 - 2 | 63 | ||
| 15:00 | 0 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:00 | 0 - 1 | 90 | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 16:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 16:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 16:00 | 0 - 0 | 34 | ||
| 16:00 | 0 - 0 | 34 | ||
| 16:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 1 | 76 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 76 | ||
| 15:30 | 0 - 0 | 48 | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 17:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 8 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 73 | ||
| 15:00 | 1 - 2 | 74 | ||
| 15:00 | 1 - 1 | 77 | ||
| 15:00 | 0 - 0 | 72 | ||
| 15:00 | 1 - 0 | 71 | ||
| 15:00 | 3 - 0 | 71 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | vs | Ikke startet | ||
| 18:00 | vs | Ikke startet | ||
| 18:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:30 | vs | Ikke startet | ||
| 22:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 15:30 | 0 - 1 | 45 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | vs | Ikke startet | ||
| 18:30 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet | ||
| 19:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
