Ingen liga valgt.
Fotballkamper i dag - Søndag 11. januar
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 4 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 8 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 15:15 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 08:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 08:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 09:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 09:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 09:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 10:00 | vs | Ikke startet | ||
| 10:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 3 - 4 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | CANC | ||
| 12:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 16:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 - 4 | FT | ||
| 10:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 4 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 - 5 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 5 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 5 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 5 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 4 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 3 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 5 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 6 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 11:15 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 4 - 2 | FT | ||
| 17:00 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 14:30 | 0 - 0 | PEN | ||
| 14:30 | 5 - 1 | FT | ||
| 14:30 | 3 - 4 | FT | ||
| 14:30 | 2 - 2 | PEN | ||
| 14:30 | 2 - 1 | AET | ||
| 16:30 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 5 - 0 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 11:15 | 0 - 3 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 4 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 11:15 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:45 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 3 - 3 | FT | ||
| 11:15 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 10:45 | 2 - 3 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 17:00 | 3 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 2 - 4 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:45 | 0 - 0 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | PEN | ||
| 12:00 | 6 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | AET | ||
| 12:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 5 - 1 | FT | ||
| 13:30 | vs | Ikke startet | ||
| 13:30 | 0 - 1 | PEN | ||
| 17:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 17:00 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 01:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 01:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 18:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:15 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:15 | 4 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 5 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 4 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 4 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 5 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 15:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 17:30 | 0 - 3 | FT | ||
| 17:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 20:00 | 1 - 0 | 8 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 19:30 | 2 - 1 | 37 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:30 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 19:00 | 4 - 0 | 45 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 6 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 3 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:00 | 7 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 3 - 0 | AWD | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 11:45 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:45 | 2 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:00 | 3 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 5 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12 - 1 | FT | ||
| 18:00 | 7 - 4 | FT | ||
| 19:00 | 5 - 6 | FT | ||
| 20:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 3 | FT | ||
| 15:45 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 14:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 18:00 | 3 - 3 | 90 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 13:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 15:30 | 4 - 0 | FT | ||
| 17:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 19:00 | 3 - 0 | 45 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 5 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 01:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 03:05 | 0 - 1 | FT | ||
| 18:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 01:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 01:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 18:00 | 4 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 08:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 4 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 11:00 | 2 - 2 | FT | ||
| 11:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0 - 0 | 6 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 8 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 8 | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 18:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 18:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 3 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 10:15 | 1 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 0 - 2 | FT | ||
| 10:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 15:00 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 - 0 | 47 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 6 | ||
| 21:15 | vs | Ikke startet | ||
| 23:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 - 3 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 - 4 | FT | ||
| 19:00 | 1 - 1 | 47 | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 16:30 | 2 - 3 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 19:00 | 0 - 0 | 45 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 19:00 | 2 - 0 | 45 | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 0 | 48 | ||
| 19:00 | 1 - 0 | 45 | ||
| 20:30 | vs | Ikke startet | ||
| 21:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | 2 - 4 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 08:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 4 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 0 | FT |
