Ingen liga valgt.
Fotballkamper i dag - Onsdag 3. desember
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 1 - 0 | 44 | ||
| 19:30 | 2 - 1 | 44 | ||
| 19:30 | 0 - 0 | 43 | ||
| 19:30 | 0 - 0 | 44 | ||
| 20:15 | vs | Ikke startet | ||
| 20:15 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 0 - 0 | 28 | ||
| 19:45 | 1 - 0 | 28 | ||
| 19:45 | 1 - 1 | 28 | ||
| 19:45 | 0 - 0 | 29 | ||
| 19:45 | 0 - 0 | 29 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 - 0 | 55 | ||
| 19:00 | 2 - 1 | 58 | ||
| 19:00 | 1 - 1 | 58 | ||
| 19:00 | 0 - 2 | 56 | ||
| 19:00 | 3 - 0 | 52 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 13 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 14 | ||
| 20:00 | 1 - 0 | 13 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 14 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 13 | ||
| 20:00 | 0 - 0 | 13 | ||
| 20:00 | 0 - 1 | 14 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 10:30 | 6 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 6 - 0 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 3 | AET | ||
| 10:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 10:30 | 1 - 3 | FT | ||
| 12:30 | 2 - 5 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 17:30 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 4 - 1 | FT | ||
| 11:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 11:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 11:30 | 0 - 3 | FT | ||
| 11:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 11:30 | 4 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 2 - 5 | FT | ||
| 13:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 14:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 15:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 17:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 19:30 | 1 - 0 | 41 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 15:00 | vs | Ikke startet | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 0 | 54 | ||
| 19:00 | 0 - 1 | 58 | ||
| 19:00 | 2 - 1 | 58 | ||
| 19:00 | 1 - 1 | 55 | ||
| 19:00 | 1 - 0 | 54 | ||
| 19:00 | 0 - 0 | 56 | ||
| 19:00 | 0 - 0 | 59 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 3 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 4 - 5 | FT | ||
| 10:00 | 5 - 0 | FT | ||
| 10:00 | 2 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 10:30 | 3 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 6 - 2 | FT | ||
| 13:30 | 6 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 - 0 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 14:30 | 1 - 1 | PEN | ||
| 16:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 16:00 | 1 - 1 | PEN | ||
| 16:00 | 4 - 3 | FT | ||
| 18:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet | ||
| 22:30 | vs | Ikke startet | ||
| 23:00 | vs | Ikke startet | ||
| 23:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 1 - 1 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 17:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 3 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 0 | PST | ||
| 12:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet | ||
| 14:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 14:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 2 - 0 | FT | ||
| 13:30 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 - 0 | 56 | ||
| 19:00 | 0 - 1 | 51 | ||
| 19:00 | 1 - 1 | 54 | ||
| 19:00 | 0 - 3 | 56 | ||
| 19:00 | 0 - 1 | 55 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 17:00 | 2 - 0 | FT | ||
| 19:45 | 0 - 0 | 29 | ||
| 19:45 | 0 - 2 | 29 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 2 - 1 | 43 | ||
| 19:30 | 1 - 1 | 42 | ||
| 19:30 | 0 - 1 | 42 | ||
| 19:30 | 0 - 1 | 43 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 16:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 19:00 | 1 - 0 | 54 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 3 - 2 | FT | ||
| 11:00 | 5 - 1 | FT | ||
| 11:30 | 0 - 1 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 12:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 12:30 | 2 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 15:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 0 | PST | ||
| 18:00 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | vs | Ikke startet | ||
| 13:30 | 0 - 0 | PEN | ||
| 13:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 13:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 4 - 2 | FT | ||
| 16:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 19:30 | 0 - 1 | 44 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 13:30 | 1 - 2 | FT | ||
| 16:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0 - 3 | 56 | ||
| 19:15 | 0 - 0 | 45 | ||
| 19:30 | 0 - 1 | 41 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 0 | FT | ||
| 18:30 | 6 - 2 | 86 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 - 2 | FT | ||
| 15:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 0 | ABD |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 2 - 2 | FT | ||
| 17:45 | 0 - 5 | FT | ||
| 18:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 2 - 1 | FT | ||
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 17:30 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 13:00 | 4 - 0 | FT | ||
| 17:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 1 | FT | ||
| 11:30 | 3 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 2 - 4 | FT | ||
| 19:15 | 1 - 0 | 45 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 4 | FT | ||
| 16:00 | 1 - 1 | PEN |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 0 - 4 | FT | ||
| 21:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 0 - 4 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1 - 3 | FT | ||
| 17:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 4 - 0 | 56 | ||
| 22:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 - 9 | FT | ||
| 12:00 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 3 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 0 | FT | ||
| 15:00 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 1 | FT | ||
| 16:00 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 15:30 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 - 1 | FT | ||
| 17:00 | 2 - 7 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 0 | 54 | ||
| 19:00 | 2 - 0 | 54 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 - 2 | FT | ||
| 12:00 | 1 - 6 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 0 - 0 | FT | ||
| 12:30 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 1 | 55 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 1 | 56 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 2 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 1 - 0 | 43 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23:20 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 1 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 3 - 4 | 90 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 1 - 1 | PEN |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 4 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 - 1 | ET |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 2 - 4 | 82 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 3 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 - 1 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 3 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 - 2 | PEN |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 3 - 0 | 84 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 0 - 1 | 84 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 0 - 2 | 81 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 0 - 1 | 15 |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 2 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | vs | Ikke startet |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 3 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 1 - 0 | FT |
| Tid | Hjemmelag | Bortelag | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | vs | Ikke startet |



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































