
Eredivisie
Sesong
Type
Cup
Eredivisie Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 53 | |
| 2 | 20 | 37 | |
| 3 | 19 | 36 | |
| 4 | 19 | 35 | |
| 5 | 19 | 31 | |
| 6 | 20 | 30 | |
| 7 | 19 | 29 | |
| 8 | 19 | 29 | |
| 9 | 19 | 24 | |
| 10 | 18 | 23 | |
| 11 | 20 | 23 | |
| 12 | 19 | 22 | |
| 13 | 20 | 22 | |
| 14 | 19 | 21 | |
| 15 | 20 | 17 | |
| 16 | 19 | 16 | |
| 17 | 20 | 15 | |
| 18 | 19 | 14 |
Kommende kamper for Eredivisie
søndag 25. januar
fredag 30. januar
lørdag 31. januar
søndag 1. februar
fredag 6. februar
lørdag 7. februar
søndag 8. februar
onsdag 11. februar
fredag 13. februar
lørdag 14. februar
søndag 15. februar
fredag 20. februar
lørdag 21. februar
søndag 22. februar
fredag 27. februar
lørdag 28. februar
søndag 1. mars
fredag 6. mars
lørdag 7. mars
søndag 8. mars
fredag 13. mars
lørdag 14. mars
søndag 15. mars
fredag 20. mars
lørdag 21. mars
søndag 22. mars
lørdag 4. april
søndag 5. april
fredag 10. april
lørdag 11. april
søndag 12. april
onsdag 22. april
torsdag 23. april
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 8 | ||
| 10 | 8 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 6 |
































