
UEFA Europa Conference League
World
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 14 | |
3 | 6 | 13 | |
4 | 6 | 13 | |
5 | 6 | 13 | |
6 | 6 | 13 | |
7 | 6 | 12 | |
8 | 6 | 11 | |
9 | 6 | 11 | |
10 | 6 | 11 | |
11 | 6 | 11 | |
12 | 6 | 10 | |
13 | 6 | 10 | |
14 | 6 | 10 | |
15 | 6 | 10 | |
16 | 6 | 10 | |
17 | 6 | 9 | |
18 | 6 | 8 | |
19 | 6 | 8 | |
20 | 6 | 8 | |
21 | 6 | 7 | |
22 | 6 | 7 | |
23 | 6 | 7 | |
24 | 6 | 7 | |
25 | 6 | 7 | |
26 | 6 | 6 | |
27 | 6 | 6 | |
28 | 6 | 5 | |
29 | 6 | 5 | |
30 | 6 | 4 | |
31 | 6 | 4 | |
32 | 6 | 3 | |
33 | 6 | 3 | |
34 | 6 | 3 | |
35 | 6 | 3 | |
36 | 6 | 2 |
Kommende kamper
torsdag 10. april
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 7 | ||
5 | 7 | ||
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 6 | ||
10 | 6 | ||
11 | 6 | ||
12 | 6 | ||
13 | 5 | ||
14 | 5 | ||
15 | 5 |