
Primeira Liga
Sesong
Type
Cup
Primeira Liga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 34 | 82 | |
2 | 34 | 80 | |
3 | 34 | 71 | |
4 | 34 | 66 | |
5 | 34 | 57 | |
6 | 34 | 54 | |
7 | 34 | 47 | |
8 | 34 | 46 | |
9 | 34 | 45 | |
10 | 34 | 40 | |
11 | 34 | 38 | |
12 | 34 | 38 | |
13 | 34 | 34 | |
14 | 34 | 34 | |
15 | 34 | 29 | |
16 | 34 | 27 | |
17 | 34 | 27 | |
18 | 34 | 24 |
Kommende kamper for Primeira Liga
søndag 1. juni
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 39 | ||
2 | 19 | ||
3 | 19 | ||
4 | 14 | ||
5 | 11 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
13 | 9 | ||
14 | 8 | ||
15 | 8 |