Shonan Bellmare mot FC Tokyo - J1 League 22. juni 2024
Kampens hendelser
FC Tokyo vant 1-0 mot Shonan Bellmare. Målscorere var S. Tokumoto.
Om kampen
Shonan Bellmare spiller hjemme mot FC Tokyo på Lemon Gas Stadium Hiratsuka lørdag 22. juni 2024 kl. 10:00. Dette er Regular Season - 19 av J1 League.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Shonan Bellmare og FC Tokyo 22. juni 2024?
FC Tokyo vant 1-0 mot Shonan Bellmare.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
S. Tokumoto scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
79' - S. Tokumoto (Assist: H. Nakamura)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.9 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.9 | 68 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.6 | 97 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.6 | 97 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.5 | 73 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
7.5 | 18 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 73 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
7.3 | 97 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.2 | 97 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 86 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 79 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 24 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.0 | 69 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Taishi Brandon Nozawa(FC Tokyo) med en karakter på 8.6 som keeper
Keeperprestasjon: Taishi Brandon Nozawa(FC Tokyo) med 8 redninger og 0 innslupne mål
Målscorer: Shuhei Tokumoto(FC Tokyo) med 1 mål
Duellkonge: Masato Morishige(FC Tokyo) vant 10 av 14 dueller
Beste pasningsspiller: Junnosuke Suzuki(Shonan Bellmare) med 58% presisjon på 69 pasninger
Mest taklinger: Kuryu Matsuki(FC Tokyo) med 3 taklinger












































































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper