Atalanta mot Udinese - Serie A 10. november 2024
Kampens hendelser
Atalanta vant 2-1 mot Udinese. Målscorere var H. Kamara, M. Pašalić, I. Touré.
Om kampen
Atalanta spiller hjemme mot Udinese på Gewiss Stadium søndag 10. november 2024 kl. 11:30. Dette er Regular Season - 12 av Serie A.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Atalanta og Udinese 10. november 2024?
Atalanta vant 2-1 mot Udinese.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
I. Touré scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
45' - H. Kamara (Assist: F. Thauvin)
56' - M. Pašalić (Assist: R. Bellanova)
60' - I. Touré (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 45 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.7 | 67 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 60 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 67 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | |
6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 22 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 68 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Raoul Bellanova(Atalanta) med en karakter på 7.9 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Marco Carnesecchi(Atalanta) med 5 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Mario Pašalić(Atalanta) med 1 mål
Duellkonge: Ademola Lookman(Atalanta) vant 8 av 16 dueller
Beste pasningsspiller: Odilon Kossounou(Atalanta) med 43% presisjon på 55 pasninger
Mest taklinger: Florian Thauvin(Udinese) med 2 taklinger




















































































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper