Shonan Bellmare mot Urawa - J1 League 26. februar 2025
Kampens hendelser
Shonan Bellmare vant 2-1 mot Urawa. Målscorere var S. Fukuda, A. Suzuki, Thiago Santana.
Om kampen
Shonan Bellmare spiller hjemme mot Urawa på Shonan BMW Stadium Hiratsuka onsdag 26. februar 2025 kl. 10:00. Dette er Regular Season - 3 av J1 League.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Shonan Bellmare og Urawa 26. februar 2025?
Shonan Bellmare vant 2-1 mot Urawa.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
Thiago Santana scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
26' - S. Fukuda (Assist: Y. Suzuki)
49' - A. Suzuki (Assist: K. Onose)
62' - Thiago Santana (Assist: T. Matsumoto)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 72 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
8.2 | 81 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
8.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.7 | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 81 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 74 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.0 | 45 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | |
7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Kosuke Onose(Shonan Bellmare) med en karakter på 8.6 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Shusaku Nishikawa(Urawa) med 3 redninger og 2 innslupne mål
Målscorer: Sho Fukuda(Shonan Bellmare) med 1 mål
Duellkonge: Junnosuke Suzuki(Shonan Bellmare) vant 11 av 15 dueller
Beste pasningsspiller: Danilo Boza(Urawa) med 67% presisjon på 74 pasninger
Mest taklinger: Motoki Nagakura(Urawa) med 1 taklinger








































































































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper