Yokohama FC mot Kashiwa Reysol - J1 League 25. mai 2025
Kampens hendelser
Yokohama FC og Kashiwa Reysol spilte 1-1. Målscorere var M. Suzuki, M. Hosoya.
Om kampen
Yokohama FC spiller hjemme mot Kashiwa Reysol på NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium søndag 25. mai 2025 kl. 05:00. Dette er Regular Season - 18 av J1 League.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Yokohama FC og Kashiwa Reysol 25. mai 2025?
Kampen endte uavgjort 1-1.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
M. Hosoya scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
19' - M. Suzuki (Assist: null)
32' - M. Hosoya (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8.2 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.3 | 88 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 68 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.3 | 78 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.0 | 92 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 71 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 21 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 78 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Akinori Ichikawa(Yokohama FC) med en karakter på 8.3 som keeper
Keeperprestasjon: Akinori Ichikawa(Yokohama FC) med 6 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Musashi Suzuki(Yokohama FC) med 1 mål
Duellkonge: Toma Murata(Yokohama FC) vant 8 av 11 dueller
Beste pasningsspiller: Taiyo Koga(Kashiwa Reysol) med 86% presisjon på 90 pasninger
Mest taklinger: Tomoya Koyamatsu(Kashiwa Reysol) med 1 taklinger












































Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper