Torino mot Atalanta - Serie A 21. september 2025
Kampens hendelser
Atalanta vant 3-0 mot Torino. Målscorere var N. Krstovic, K. Sulemana, D. Zapata.
Om kampen
Torino spiller hjemme mot Atalanta på Stadio Olimpico Grande Torino søndag 21. september 2025 kl. 13:00. Dette er Regular Season - 4 av Serie A.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Torino og Atalanta 21. september 2025?
Atalanta vant 3-0 mot Torino.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
N. Krstovic scoret 2 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
30' - N. Krstovic (Assist: L. Samardzic)
34' - K. Sulemana (Assist: D. Zappacosta)
38' - N. Krstovic (Assist: K. Sulemana)
73' - D. Zapata (Assist: D. Zapata)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
Spillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 8.3 | 86 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 7.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.6 | 87 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | |
| 7.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 92 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 7.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 81 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 47 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 69 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 6.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 92 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 82 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.7 | 23 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Marco Carnesecchi(Atalanta) med en karakter på 8.9 som keeper
Keeperprestasjon: Marco Carnesecchi(Atalanta) med 5 redninger og 0 innslupne mål
Målscorer: Nikola Krstović(Atalanta) med 2 mål
Duellkonge: Lazar Samardžić(Atalanta) vant 7 av 13 dueller
Beste pasningsspiller: Marten de Roon(Atalanta) med 80% presisjon på 85 pasninger
Mest taklinger: Honest Ahanor(Atalanta) med 3 taklinger
Kampreferat






















Toppscorere

Liga Kamper
Kommende kamper

































