Fleetwood Town mot Harrogate Town - League Two 11. oktober 2025
Kampens hendelser
Fleetwood Town vant 3-2 mot Harrogate Town. Målscorere var W. Burrell, W. Davies, J. Muldoon, E. Bonds, R. Graydon.
Om kampen
Fleetwood Town spiller hjemme mot Harrogate Town på Highbury Stadium lørdag 11. oktober 2025 kl. 14:00. Dette er Regular Season - 12 av League Two.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom Fleetwood Town og Harrogate Town 11. oktober 2025?
Fleetwood Town vant 3-2 mot Harrogate Town.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
R. Graydon scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
16' - W. Burrell (Assist: R. Smith)
31' - W. Davies (Assist: E. Bonds)
56' - J. Muldoon (Assist: B. Fox)
72' - E. Bonds (Assist: C. Evans)
78' - R. Graydon (Assist: C. Evans)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
Spillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 8.0 | 92 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 7.5 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.5 | 31 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.5 | 92 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.3 | 88 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.0 | 71 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.9 | 92 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 31 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 61 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 6.3 | 92 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
| 6.2 | 71 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.9 | 92 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 5.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Ched Evans(Fleetwood Town) med en karakter på 8.2 som spiss
Keeperprestasjon: Jay Lynch(Fleetwood Town) med 3 redninger og 2 innslupne mål
Målscorer: Elliot Bonds(Fleetwood Town) med 1 mål
Duellkonge: Lewis McCann(Fleetwood Town) vant 12 av 19 dueller
Beste pasningsspiller: Bryn Morris(Harrogate Town) med 90% presisjon på 110 pasninger
Mest taklinger: Reece Smith(Harrogate Town) med 2 taklinger
Kampreferat























Liga Kamper
Kommende kamper


















