FC Augsburg mot FSV Mainz 05 - Bundesliga 20. september 2025
Kampens hendelser
FSV Mainz 05 vant 4-1 mot FC Augsburg. Målscorere var K. Sano, D. Kohr, P. Nebel, A. Sieb, S. Essende. 1 røde kort ble vist i kampen.
Om kampen
FC Augsburg spiller hjemme mot FSV Mainz 05 på WWK Arena lørdag 20. september 2025 kl. 13:30. Dette er Regular Season - 4 av Bundesliga.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom FC Augsburg og FSV Mainz 05 20. september 2025?
FSV Mainz 05 vant 4-1 mot FC Augsburg.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
S. Essende scoret 1 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
14' - K. Sano (Assist: null)
26' - D. Kohr (Assist: null)
60' - P. Nebel (Assist: K. Sano)
69' - A. Sieb (Assist: A. Hanche-Olsen)
83' - S. Essende (Assist: null)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk


Spillerstatistikk
Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 90 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
7.6 | 45 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.5 | 81 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | |
7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 81 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
7.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7.2 | 53 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
7.2 | 90 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
7.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.7 | 23 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.5 | 90 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | |
6.5 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 45 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Kaishu Sano(FSV Mainz 05) med en karakter på 8.6 som midtbanespiller
Keeperprestasjon: Robin Zentner(FSV Mainz 05) med 4 redninger og 1 innslupne mål
Målscorer: Samuel Essende(FC Augsburg) med 1 mål
Duellkonge: Anthony Caci(FSV Mainz 05) vant 8 av 12 dueller
Beste pasningsspiller: Chrislain Matsima(FC Augsburg) med 61% presisjon på 69 pasninger
Mest taklinger: Silvan Widmer(FSV Mainz 05) med 1 taklinger
Kampreferat






















Toppscorere


Liga Kamper
Kommende kamper