1.FC Köln mot Eintracht Frankfurt - Bundesliga 22. november 2025
Kampens hendelser
Eintracht Frankfurt vant 4-3 mot 1.FC Köln. Målscorere var J. Kaminski, A. Theate, M. Dahoud, J. Burkardt, M. Bulter, L. Waldschmidt.
Om kampen
1.FC Köln spiller hjemme mot Eintracht Frankfurt på RheinEnergieStadion lørdag 22. november 2025 kl. 17:30. Dette er Regular Season - 11 av Bundesliga.
Forventet lagoppstilling blir tilgjengelig noen dager før kampstart, mens den faktiske lagoppstillingen blir publisert cirka én time før avspark.
Se kampen på TV 2 Play Premium.
Spørsmål og svar
Hvem vant mellom 1.FC Köln og Eintracht Frankfurt 22. november 2025?
Eintracht Frankfurt vant 4-3 mot 1.FC Köln.
Hvilken spiller scoret flest mål i kampen?
J. Burkardt scoret 2 mål i kampen.
Hvem scoret målene i denne kampen?
4' - J. Kaminski (Assist: R. Ache)
39' - A. Theate (Assist: F. Chaibi)
45' - M. Dahoud (Assist: null)
60' - J. Burkardt (Assist: R. Doan)
63' - J. Burkardt (Assist: A. Knauff)
83' - M. Bulter (Assist: null)
90' - L. Waldschmidt (Assist: S. El Mala)
Momentum
Nøkkelstatistikk
Kamphendelser






















Kampstatistikk
Spillerstatistikk
| Spiller | Karakter | Minutter | Mål | Assists | Skudd | xG | xA | xG + xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 78 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | |
| 8.0 | 96 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.9 | 20 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.7 | 20 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.6 | 96 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 7.5 | 78 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 7.2 | 32 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 6.9 | 84 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.7 | 96 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 6.6 | 76 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 77 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 64 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | |
| 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5.0 | 63 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Oppsummert
Kampens beste spiller: Jonathan Burkardt(Eintracht Frankfurt) med en karakter på 9.3 som spiss
Keeperprestasjon: Marvin Schwäbe(1.FC Köln) med 3 redninger og 4 innslupne mål
Målscorer: Jonathan Burkardt(Eintracht Frankfurt) med 2 mål
Duellkonge: Sebastian Sebulonsen(1.FC Köln) vant 8 av 10 dueller
Beste pasningsspiller: Arthur Theate(Eintracht Frankfurt) med 81% presisjon på 84 pasninger
Mest taklinger: Rasmus Kristensen(Eintracht Frankfurt) med 2 taklinger
Kampreferat






















Toppscorere



Liga Kamper
Kommende kamper





















