
2. Liga Interregional - Group 4
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Widnau | 30 | 61 |
| 2 | Balzers | 30 | 59 |
| 3 | Dardania St. Gallen | 30 | 51 |
| 4 | Gossau | 30 | 50 |
| 5 | Seefeld | 30 | 49 |
| 6 | Schaffhausen II | 30 | 42 |
| 7 | Bülach | 30 | 41 |
| 8 | Uster | 30 | 40 |
| 9 | Altstätten | 30 | 40 |
| 10 | Red Star Zürich | 30 | 39 |
| 11 | Dübendorf | 30 | 39 |
| 12 | Wil II | 30 | 37 |
| 13 | Chur 97 | 30 | 36 |
| 14 | Arbon | 30 | 36 |
| 15 | Frauenfeld | 30 | 30 |
| 16 | Bazenheid | 30 | 27 |
Siste resultater
Sesongen har ingen kommende kamper — viser siste resultater.















