All-Island Cup - Women
InternasjonaltCup
All-Island Cup, Group A 2026
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | −2 | 6 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, tap | |
2 | 3 | +4 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier, tap | |
3 | 3 | +3 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier | |
4 | 3 | −5 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.
All-Island Cup, Group B 2026
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +9 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, uavgjort, tap | |
2 | 3 | +6 | 6 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, seier, uavgjort | |
3 | 3 | −6 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap | |
4 | 3 | −9 | 0 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.
All-Island Cup, Group C 2026
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, tap | |
2 | 3 | 0 | 4 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, tap | |
3 | 2 | −1 | 1 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, uavgjort, tap | |
4 | 2 | −2 | 1 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, uavgjort |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.
All-Island Cup, Group D 2026
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, seier, seier | |
2 | 3 | +2 | 3 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier, seier, tap | |
3 | 3 | −4 | 3 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap | |
4 | 3 | −6 | 3 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.