
Botola Pro
Sesong
Type
Cup
Botola Pro Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 30 | 70 | |
2 | 30 | 57 | |
3 | 30 | 54 | |
4 | 30 | 53 | |
5 | 30 | 48 | |
6 | 30 | 47 | |
7 | 30 | 46 | |
8 | 30 | 46 | |
9 | 30 | 42 | |
10 | 30 | 37 | |
11 | 30 | 36 | |
12 | 30 | 35 | |
13 | 30 | 29 | |
14 | 30 | 25 | |
15 | 30 | 23 | |
16 | 30 | 4 |
Kommende kamper for Botola Pro
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 9 | ||
6 | 9 | ||
7 | 9 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 7 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |