
Canadian Premier League
Sesong
Type
Cup
Canadian Premier League Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 58 | |
| 2 | 28 | 56 | |
| 3 | 28 | 42 | |
| 4 | 28 | 39 | |
| 5 | 28 | 38 | |
| 6 | 28 | 26 | |
| 7 | 28 | 23 | |
| 8 | 28 | 21 | 
Kommende kamper for Canadian Premier League
onsdag 22. oktober
søndag 2. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | 























