
Challenger Pro League
Sesong
Type
Cup
Challenger Pro League Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 42 | |
| 2 | 16 | 38 | |
| 3 | 16 | 33 | |
| 4 | 16 | 28 | |
| 5 | 16 | 26 | |
| 6 | 16 | 26 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 16 | 22 | |
| 9 | 15 | 19 | |
| 10 | 16 | 18 | |
| 11 | 16 | 17 | |
| 12 | 16 | 16 | |
| 13 | 15 | 15 | |
| 14 | 16 | 13 | |
| 15 | 16 | 12 | |
| 16 | 16 | 11 | |
| 17 | 15 | 7 |
Kommende kamper for Challenger Pro League
søndag 14. desember
tirsdag 16. desember
onsdag 17. desember
torsdag 18. desember
fredag 19. desember
lørdag 20. desember
søndag 21. desember
fredag 16. januar
lørdag 17. januar
søndag 18. januar
fredag 23. januar
lørdag 24. januar
søndag 25. januar
tirsdag 27. januar
onsdag 28. januar
fredag 30. januar
lørdag 31. januar
søndag 1. februar
fredag 6. februar
lørdag 7. februar
søndag 8. februar
fredag 13. februar
lørdag 14. februar
søndag 15. februar
fredag 20. februar
lørdag 21. februar
fredag 27. februar
lørdag 28. februar
søndag 1. mars
fredag 6. mars
lørdag 7. mars
søndag 8. mars
tirsdag 10. mars
onsdag 11. mars
torsdag 12. mars
fredag 13. mars
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 |































