
Damallsvenskan
Sesong
Type
Cup
Damallsvenskan Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 61 | |
| 2 | 25 | 57 | |
| 3 | 25 | 54 | |
| 4 | 25 | 47 | |
| 5 | 25 | 43 | |
| 6 | 24 | 37 | |
| 7 | 24 | 35 | |
| 8 | 25 | 34 | |
| 9 | 25 | 31 | |
| 10 | 24 | 27 | |
| 11 | 25 | 23 | |
| 12 | 25 | 22 | |
| 13 | 24 | 15 | |
| 14 | 25 | 9 |
Kommende kamper for Damallsvenskan
søndag 9. november
mandag 10. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 3 |





























