
Druha Liga
Sesong
Type
Cup
Druha Liga Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 18 | 41 | |
2 | 18 | 33 | |
3 | 18 | 33 | |
4 | 18 | 31 | |
5 | 18 | 29 | |
6 | 18 | 26 | |
7 | 18 | 19 | |
8 | 18 | 18 | |
9 | 18 | 14 | |
10 | 18 | 9 | |
1 | 18 | 39 | |
2 | 18 | 38 | |
3 | 18 | 30 | |
4 | 18 | 28 | |
5 | 18 | 26 | |
6 | 18 | 22 | |
7 | 18 | 19 | |
8 | 18 | 18 | |
9 | 18 | 16 | |
10 | 18 | 13 |
Kommende kamper for Druha Liga
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 8 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |