
Esiliiga A
Sesong
Type
Cup
Esiliiga A Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 86 | |
| 2 | 34 | 72 | |
| 3 | 34 | 61 | |
| 4 | 34 | 55 | |
| 5 | 33 | 47 | |
| 6 | 34 | 42 | |
| 7 | 34 | 41 | |
| 8 | 34 | 40 | |
| 9 | 34 | 26 | |
| 10 | 34 | 6 | 
Kommende kamper for Esiliiga A
lørdag 1. november
mandag 3. november
torsdag 6. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 4 | 

























