
First Division
Sesong
Type
Cup
First Division Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 79 | |
| 2 | 36 | 69 | |
| 3 | 36 | 62 | |
| 4 | 36 | 59 | |
| 5 | 36 | 48 | |
| 6 | 36 | 45 | |
| 7 | 36 | 44 | |
| 8 | 36 | 36 | |
| 9 | 36 | 33 | |
| 10 | 36 | 20 |
Kommende kamper for First Division
fredag 14. februar
tirsdag 28. oktober
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 14 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 |

























