
First League
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 70 |
| 2 | Ludogorets | 30 | 60 |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 59 |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 56 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 46 |
| 6 | Cherno More Varna | 30 | 44 |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 44 |
| 8 | Botev Plovdiv | 30 | 40 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 39 |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 38 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 37 |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 27 |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 26 |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 26 |
| 15 | Beroe | 30 | 23 |
| 16 | Montana | 30 | 17 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 33 | 52 |
| 6 | Cherno More Varna | 33 | 51 |
| 7 | Arda Kardzhali | 33 | 45 |
| 8 | Botev Plovdiv | 33 | 43 |
| 1 | Levski Sofia | 33 | 76 |
| 2 | Ludogorets | 33 | 63 |
| 3 | CSKA Sofia | 33 | 62 |
| 4 | CSKA 1948 | 33 | 62 |
| 9 | Botev Vratsa | 34 | 44 |
| 10 | Slavia Sofia | 34 | 43 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 34 | 43 |
| 12 | Beroe | 34 | 33 |
| 13 | Spartak Varna | 34 | 31 |
| 14 | Septemvri Sofia | 34 | 29 |
| 15 | Dobrudzha | 34 | 27 |
| 16 | Montana | 34 | 23 |















