
First League
Sesong
Type
Cup
First League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 13 | 28 | |
2 | 13 | 27 | |
3 | 12 | 24 | |
4 | 12 | 22 | |
5 | 13 | 22 | |
6 | 13 | 20 | |
7 | 12 | 19 | |
8 | 13 | 19 | |
9 | 13 | 18 | |
10 | 13 | 17 | |
11 | 13 | 15 | |
12 | 13 | 15 | |
13 | 13 | 12 | |
14 | 13 | 12 | |
15 | 12 | 10 | |
16 | 13 | 9 | |
17 | 13 | 9 | |
18 | 13 | 8 |
Kommende kamper for First League
mandag 6. oktober
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 |