
First League
Sesong
Type
Cup
First League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 10 | 27 | |
2 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 22 | |
4 | 10 | 22 | |
5 | 10 | 19 | |
6 | 9 | 16 | |
7 | 8 | 14 | |
8 | 9 | 12 | |
9 | 9 | 12 | |
10 | 9 | 9 | |
11 | 8 | 8 | |
12 | 10 | 7 | |
13 | 9 | 6 | |
14 | 9 | 6 | |
15 | 10 | 5 | |
16 | 10 | 5 |
Kommende kamper for First League
tirsdag 2. september
onsdag 10. september
torsdag 2. oktober
fredag 10. oktober
lørdag 11. oktober
onsdag 15. oktober
torsdag 16. oktober
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.