
First League
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 16 | 43 | |
2 | 16 | 43 | |
3 | 16 | 29 | |
4 | 16 | 29 | |
5 | 15 | 24 | |
6 | 16 | 24 | |
7 | 15 | 22 | |
8 | 15 | 21 | |
9 | 15 | 18 | |
10 | 15 | 14 | |
11 | 15 | 10 | |
12 | 14 | 8 | |
13 | 16 | 1 |
Kommende kamper
søndag 30. mars
mandag 31. mars
tirsdag 1. april
fredag 4. april
lørdag 5. april
mandag 7. april
tirsdag 8. april
onsdag 9. april
mandag 14. april
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.