
First League
Sesong
Type
Cup
First League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 19 | 52 | |
2 | 17 | 46 | |
3 | 18 | 33 | |
4 | 17 | 30 | |
5 | 16 | 27 | |
6 | 17 | 27 | |
7 | 18 | 25 | |
8 | 17 | 23 | |
9 | 17 | 20 | |
10 | 18 | 18 | |
11 | 18 | 13 | |
12 | 18 | 9 | |
13 | 18 | 1 |
Kommende kamper for First League
lørdag 26. april
mandag 28. april
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.