Iraqi League
IrakLiga
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1, Mesterligaen | 12 | +10 | 27 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, tap, seier | |
2 | 12 | +9 | 25 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, uavgjort, seier | |
3 | 12 | +12 | 23 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, uavgjort, uavgjort | |
4 | 12 | +8 | 21 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, tap, seier | |
5 | 12 | +7 | 21 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort | |
6 | 12 | +4 | 20 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, seier, seier | |
7 | 12 | +7 | 19 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, tap, tap, uavgjort | |
8 | 12 | −1 | 16 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, seier, uavgjort | |
9 | 12 | +3 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, seier, tap | |
10 | 12 | −1 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, seier, uavgjort | |
11 | 12 | −3 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, seier, uavgjort | |
12 | 12 | +1 | 13 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, tap, uavgjort | |
13 | 12 | −3 | 13 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, uavgjort, tap | |
14 | 12 | −6 | 13 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, seier, uavgjort | |
15 | 12 | −6 | 13 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier, uavgjort, seier | |
16 | 12 | −7 | 12 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier, uavgjort, tap | |
17 | 12 | −6 | 9 | Form, eldst til nyest: seier, tap, uavgjort, uavgjort, tap | |
18, Kvalifisering mot nedrykk | 12 | −8 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, uavgjort | |
19, Nedrykk | 12 | −7 | 8 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, tap, tap, tap | |
20, Nedrykk | 12 | −13 | 7 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, uavgjort |
- 1 Mesterligaen
- 18 Kvalifisering mot nedrykk
- 19–20 Nedrykk
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.

