
League One
Sesong
Type
Cup
League One Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 46 | 111 | |
2 | 46 | 92 | |
3 | 46 | 87 | |
4 | 46 | 85 | |
5 | 46 | 84 | |
6 | 46 | 78 | |
7 | 46 | 75 | |
8 | 46 | 68 | |
9 | 46 | 67 | |
10 | 46 | 64 | |
11 | 46 | 61 | |
12 | 46 | 61 | |
13 | 46 | 59 | |
14 | 46 | 57 | |
15 | 46 | 56 | |
16 | 46 | 56 | |
17 | 46 | 54 | |
18 | 46 | 51 | |
19 | 46 | 51 | |
20 | 46 | 47 | |
21 | 46 | 46 | |
22 | 46 | 43 | |
23 | 46 | 38 | |
24 | 46 | 33 |
Kommende kamper for League One
torsdag 15. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | 19 | ||
3 | 18 | ||
4 | 16 | ||
5 | 16 | ||
6 | 15 | ||
7 | 15 | ||
8 | 14 | ||
9 | 13 | ||
10 | 12 | ||
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 12 | ||
14 | 11 | ||
15 | 11 |