
Liga de Expansión MX
Sesong
Type
Cup
Liga de Expansión MX Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 30 | |
| 2 | 14 | 30 | |
| 3 | 14 | 30 | |
| 4 | 14 | 23 | |
| 5 | 14 | 21 | |
| 6 | 14 | 21 | |
| 7 | 14 | 19 | |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 14 | 18 | |
| 10 | 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 15 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 13 | 14 | 13 | |
| 14 | 14 | 10 | |
| 15 | 14 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 |
Kommende kamper for Liga de Expansión MX
lørdag 10. januar
søndag 11. januar
fredag 16. januar
lørdag 17. januar
søndag 18. januar
lørdag 24. januar
søndag 25. januar
fredag 30. januar
lørdag 31. januar
søndag 1. februar
fredag 6. februar
lørdag 7. februar
søndag 8. februar
onsdag 11. februar
fredag 13. februar
lørdag 14. februar
søndag 15. februar
fredag 20. februar
lørdag 21. februar
søndag 22. februar
onsdag 25. februar
fredag 27. februar
lørdag 28. februar
søndag 1. mars
fredag 6. mars
lørdag 7. mars
søndag 8. mars
fredag 13. mars
søndag 15. mars
fredag 20. mars
lørdag 21. mars
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 9 | ||
| 11 | 9 | ||
| 12 | 8 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 8 | ||
| 15 | 8 |






























