
Liga MX
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 12 | 27 | |
2 | 12 | 26 | |
3 | 12 | 25 | |
4 | 12 | 24 | |
5 | 12 | 22 | |
6 | 12 | 21 | |
7 | 12 | 21 | |
8 | 12 | 19 | |
9 | 12 | 18 | |
10 | 12 | 16 | |
11 | 12 | 14 | |
12 | 12 | 13 | |
13 | 12 | 13 | |
14 | 12 | 13 | |
15 | 12 | 9 | |
16 | 12 | 8 | |
17 | 12 | 7 | |
18 | 12 | 7 | |
1 | 17 | 42 | |
2 | 17 | 35 | |
3 | 17 | 34 | |
4 | 17 | 31 | |
5 | 17 | 31 | |
6 | 17 | 30 | |
7 | 17 | 29 | |
8 | 17 | 27 | |
9 | 17 | 25 | |
10 | 17 | 22 | |
11 | 17 | 18 | |
12 | 17 | 17 | |
13 | 17 | 15 | |
14 | 17 | 14 | |
15 | 17 | 14 | |
16 | 17 | 13 | |
17 | 17 | 12 | |
18 | 17 | 10 |
Kommende kamper
lørdag 29. mars
søndag 30. mars
mandag 31. mars
lørdag 5. april
søndag 6. april
mandag 7. april
fredag 11. april
lørdag 12. april
søndag 13. april
onsdag 16. april
torsdag 17. april
lørdag 19. april
søndag 20. april
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | 16 | ||
3 | 15 | ||
4 | 14 | ||
5 | 14 | ||
6 | 11 | ||
7 | 11 | ||
8 | 11 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 9 | ||
15 | 9 |