
Liga Nacional
Sesong
Type
Cup
Liga Nacional Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 44 | |
| 2 | 20 | 42 | |
| 3 | 20 | 35 | |
| 4 | 20 | 29 | |
| 5 | 20 | 29 | |
| 6 | 20 | 27 | |
| 7 | 20 | 26 | |
| 8 | 20 | 21 | |
| 9 | 20 | 18 | |
| 10 | 20 | 14 | |
| 11 | 20 | 11 | |
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 |
Kommende kamper for Liga Nacional
lørdag 24. januar
søndag 25. januar
onsdag 28. januar
torsdag 29. januar
lørdag 31. januar
søndag 1. februar
mandag 2. februar
lørdag 7. februar
søndag 8. februar
onsdag 11. februar
torsdag 12. februar
fredag 13. februar
lørdag 14. februar
søndag 15. februar
mandag 16. februar
lørdag 21. februar
søndag 22. februar
torsdag 26. februar
fredag 27. februar
søndag 1. mars
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 |

























