
Liga Nacional
Sesong
Type
Cup
Liga Nacional Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 48 | |
| 2 | 22 | 44 | |
| 3 | 22 | 42 | |
| 4 | 22 | 39 | |
| 5 | 22 | 31 | |
| 6 | 22 | 28 | |
| 7 | 22 | 25 | |
| 8 | 22 | 24 | |
| 9 | 22 | 23 | |
| 10 | 22 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 20 |
Kommende kamper for Liga Nacional
mandag 3. november
lørdag 6. desember
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 |



























