
Liga Profesional Argentina
Sesong
Type
Cup
Liga Profesional Argentina Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 16 | 35 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 33 | |
4 | 16 | 31 | |
5 | 16 | 29 | |
6 | 16 | 28 | |
7 | 16 | 27 | |
8 | 16 | 27 | |
9 | 16 | 27 | |
10 | 16 | 27 | |
11 | 16 | 26 | |
12 | 16 | 24 | |
13 | 16 | 23 | |
14 | 16 | 21 | |
15 | 16 | 20 | |
16 | 16 | 19 | |
17 | 16 | 19 | |
18 | 16 | 18 | |
19 | 16 | 18 | |
20 | 16 | 17 | |
21 | 16 | 17 | |
22 | 16 | 16 | |
23 | 16 | 16 | |
24 | 16 | 15 | |
25 | 16 | 15 | |
26 | 16 | 14 | |
27 | 16 | 14 | |
28 | 16 | 14 | |
29 | 16 | 13 | |
30 | 16 | 9 | |
1 | 16 | 33 | |
2 | 16 | 33 | |
3 | 16 | 28 | |
4 | 16 | 27 | |
5 | 16 | 27 | |
6 | 16 | 27 | |
7 | 16 | 26 | |
8 | 16 | 21 | |
9 | 16 | 19 | |
10 | 16 | 19 | |
11 | 16 | 18 | |
12 | 16 | 17 | |
13 | 16 | 15 | |
14 | 16 | 14 | |
15 | 16 | 14 | |
1 | 16 | 35 | |
2 | 16 | 31 | |
3 | 16 | 29 | |
4 | 16 | 27 | |
5 | 16 | 24 | |
6 | 16 | 23 | |
7 | 16 | 20 | |
8 | 16 | 18 | |
9 | 16 | 17 | |
10 | 16 | 16 | |
11 | 16 | 16 | |
12 | 16 | 15 | |
13 | 16 | 14 | |
14 | 16 | 13 | |
15 | 16 | 9 | |
1 | 98 | 186 | |
2 | 98 | 162 | |
3 | 98 | 158 | |
4 | 98 | 152 | |
5 | 98 | 147 | |
6 | 98 | 146 | |
7 | 98 | 144 | |
8 | 98 | 143 | |
9 | 98 | 143 | |
10 | 98 | 140 | |
11 | 98 | 139 | |
12 | 98 | 136 | |
13 | 98 | 136 | |
14 | 98 | 135 | |
15 | 98 | 134 | |
16 | 57 | 73 | |
17 | 98 | 124 | |
18 | 57 | 72 | |
19 | 98 | 123 | |
20 | 98 | 123 | |
21 | 98 | 121 | |
22 | 98 | 120 | |
23 | 98 | 120 | |
24 | 98 | 113 | |
25 | 98 | 109 | |
26 | 98 | 108 | |
27 | 98 | 108 | |
28 | 98 | 96 | |
29 | 16 | 15 | |
30 | 16 | 9 |
Kommende kamper for Liga Profesional Argentina
lørdag 10. mai
søndag 11. mai
mandag 12. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 8 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
5 | 7 | ||
6 | 6 | ||
7 | 6 | ||
8 | 6 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 5 | ||
14 | 5 | ||
15 | 5 |