Liga Revelação U23
PortugalRunde 12 av 16
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +8 | 21 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, tap, seier, seier | Neste: Portimonense U23 hjemme | |
2 | 11 | +5 | 21 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, seier, tap | Neste: Felgueiras U23 borte | |
3 | 10 | +6 | 20 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, seier, uavgjort, seier | Neste: Benfica U23 hjemme | |
4 | 11 | +9 | 19 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, tap, seier | Neste: União Leiria U23 hjemme | |
5 | 10 | +2 | 17 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, seier, seier | Neste: Gil Vicente U23 hjemme | |
6 | 10 | +1 | 16 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, tap, seier, tap | Neste: Torreense U23 borte | |
7 | 11 | +9 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, seier, tap | Neste: Penafiel U23 hjemme | |
8 | 10 | +4 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, seier, tap | Neste: Academico Viseu U23 hjemme | |
9 | 10 | −1 | 15 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier, seier, seier | Neste: Vizela U23 hjemme | |
10 | 10 | +1 | 14 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, tap, uavgjort, seier | Neste: Leixões U23 hjemme | |
11 | 10 | −2 | 12 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, uavgjort, tap | Neste: Marítimo U23 borte | |
12 | 10 | −2 | 11 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, uavgjort, tap | Neste: Estoril U23 borte | |
13 | 10 | −4 | 11 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier, tap, tap | Neste: Rio Ave U23 borte | |
14 | 11 | −5 | 11 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, tap, seier | Neste: Famalicão U23 borte | |
15 | 10 | −1 | 10 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, seier, uavgjort, tap | Neste: Sporting Braga U23 borte | |
16 | 11 | −8 | 10 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, seier, seier | Neste: Estrela U23 hjemme | |
17 | 9 | −10 | 10 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, tap, tap | Neste: Marítimo U23 hjemme | |
18 | 10 | −1 | 9 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, uavgjort, tap | Neste: Moreirense U23 borte | |
19 | 11 | −5 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, tap, uavgjort, tap, seier | Neste: Portimonense U23 borte | |
20 | 11 | −6 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, tap, seier | Neste: Santa Clara U23 borte |
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.