
Liga Revelação U23
Sesong
Type
Cup
Liga Revelação U23 Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 12 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 6 | 9 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | |
| 1 | 14 | 26 | |
| 2 | 14 | 25 | |
| 3 | 14 | 23 | |
| 4 | 14 | 23 | |
| 5 | 14 | 17 | |
| 6 | 14 | 15 | |
| 7 | 14 | 14 | |
| 8 | 14 | 9 | |
| 1 | 16 | 35 | |
| 2 | 16 | 31 | |
| 3 | 16 | 30 | |
| 4 | 16 | 27 | |
| 5 | 16 | 25 | |
| 6 | 16 | 17 | |
| 7 | 16 | 14 | |
| 8 | 16 | 13 | |
| 9 | 16 | 9 |
Kommende kamper for Liga Revelação U23
tirsdag 10. februar
onsdag 11. februar
fredag 13. februar
søndag 15. februar
mandag 16. februar
torsdag 19. februar
fredag 20. februar
tirsdag 24. februar
onsdag 25. februar
mandag 2. mars
tirsdag 3. mars
onsdag 4. mars
tirsdag 10. mars
fredag 13. mars
mandag 16. mars
tirsdag 17. mars
onsdag 18. mars
mandag 23. mars
onsdag 1. april
lørdag 4. april
tirsdag 7. april
onsdag 8. april
tirsdag 14. april
tirsdag 21. april
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 |



















