Ligue 1
Burkina FasoRunde 9 av 9
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1, Mesterligaen-kvalifisering | 7 | +7 | 16 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, seier, uavgjort | Neste: RCK borte | |
2, Opprykkskvalifisering til CAF Confederation Cup | 7 | +7 | 16 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, seier, uavgjort | ||
3 | 7 | +6 | 15 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, seier, uavgjort | ||
4 | 7 | +1 | 15 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, tap, seier | Neste: Majestic borte | |
5 | 7 | +5 | 13 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, seier, uavgjort | Neste: Comoé borte | |
6 | 7 | +2 | 11 | Form, eldst til nyest: seier, tap, seier, uavgjort, seier | Neste: ASFB borte | |
7 | 7 | +6 | 11 | Form, eldst til nyest: tap, seier, seier, uavgjort, seier | ||
8 | 7 | +2 | 11 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, uavgjort, uavgjort | Neste: Sporting Cascades hjemme | |
9 | 7 | −1 | 10 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap, seier, seier | Neste: ASFA-Yennenga borte | |
10 | 7 | −1 | 10 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier, tap, seier | Neste: Réal du Faso hjemme | |
11 | 7 | −4 | 7 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, uavgjort, tap | Neste: FocuSport hjemme | |
12 | 7 | 0 | 6 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, tap, tap | ||
13 | 7 | −5 | 5 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, tap, uavgjort | Neste: Salitas borte | |
14 | 7 | −6 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, tap | Neste: Douanes hjemme | |
15, Nedrykk | 7 | −9 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, tap, tap, seier, tap | Neste: Maya hjemme | |
16, Nedrykk | 7 | −10 | 4 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, tap, tap | Neste: Rahimo hjemme |
- 1 Mesterligaen-kvalifisering
- 2 Opprykkskvalifisering til CAF Confederation Cup
- 15–16 Nedrykk
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.