
Major League Soccer
Sesong
Type
Cup
Major League Soccer Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 63 | |
| 2 | 34 | 63 | |
| 3 | 34 | 60 | |
| 4 | 34 | 58 | |
| 5 | 34 | 55 | |
| 6 | 34 | 47 | |
| 7 | 34 | 44 | |
| 8 | 34 | 44 | |
| 9 | 34 | 41 | |
| 10 | 34 | 41 | |
| 11 | 34 | 41 | |
| 12 | 34 | 37 | |
| 13 | 34 | 32 | |
| 14 | 34 | 30 | |
| 15 | 34 | 28 | |
| 1 | 34 | 66 | |
| 2 | 34 | 65 | |
| 3 | 34 | 65 | |
| 4 | 34 | 59 | |
| 5 | 34 | 56 | |
| 6 | 34 | 54 | |
| 7 | 34 | 54 | |
| 8 | 34 | 53 | |
| 9 | 34 | 53 | |
| 10 | 34 | 43 | |
| 11 | 34 | 36 | |
| 12 | 34 | 32 | |
| 13 | 34 | 28 | |
| 14 | 34 | 28 | |
| 15 | 34 | 26 |
Kommende kamper for Major League Soccer
søndag 26. oktober
tirsdag 28. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
lørdag 8. november
søndag 23. november
mandag 24. november
tirsdag 25. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ||
| 2 | 26 | ||
| 3 | 25 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 19 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 19 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 18 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 17 | ||
| 12 | 17 | ||
| 13 | 16 | ||
| 14 | 16 | ||
| 15 | 16 |













































