
Meistriliiga
Sesong
Type
Cup
Meistriliiga Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 82 | |
| 2 | 36 | 79 | |
| 3 | 36 | 74 | |
| 4 | 36 | 70 | |
| 5 | 36 | 51 | |
| 6 | 36 | 49 | |
| 7 | 36 | 36 | |
| 8 | 36 | 30 | |
| 9 | 36 | 28 | |
| 10 | 36 | 17 |
Kommende kamper for Meistriliiga
lørdag 22. november
lørdag 29. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |


























