
Meistriliiga
Sesong
Type
Cup
Meistriliiga Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 75 | |
| 2 | 33 | 72 | |
| 3 | 33 | 67 | |
| 4 | 33 | 65 | |
| 5 | 33 | 51 | |
| 6 | 33 | 49 | |
| 7 | 33 | 29 | |
| 8 | 33 | 28 | |
| 9 | 33 | 24 | |
| 10 | 33 | 14 |
Kommende kamper for Meistriliiga
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 4 |

























