
National League - North
Sesong
Type
Cup
National League - North Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 46 | 92 | |
2 | 46 | 90 | |
3 | 46 | 89 | |
4 | 46 | 87 | |
5 | 46 | 79 | |
6 | 46 | 79 | |
7 | 46 | 77 | |
8 | 46 | 77 | |
9 | 46 | 76 | |
10 | 46 | 76 | |
11 | 46 | 69 | |
12 | 46 | 63 | |
13 | 46 | 61 | |
14 | 46 | 59 | |
15 | 46 | 58 | |
16 | 46 | 55 | |
17 | 46 | 54 | |
18 | 46 | 53 | |
19 | 46 | 53 | |
20 | 46 | 51 | |
21 | 46 | 39 | |
22 | 46 | 35 | |
23 | 46 | 31 | |
24 | 46 | 26 |
Kommende kamper for National League - North
Ingen kommende kamper tilgjengelig for denne sesongen.
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 30 | ||
2 | 27 | ||
3 | 24 | ||
4 | 24 | ||
5 | 22 | ||
6 | 20 | ||
7 | 20 | ||
8 | 20 | ||
9 | 20 | ||
10 | 19 | ||
11 | 19 | ||
12 | 18 | ||
13 | 18 | ||
14 | 17 | ||
15 | 16 |