
Persha Liga
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 14 | 29 | |
2 | 14 | 28 | |
3 | 14 | 25 | |
4 | 14 | 25 | |
5 | 14 | 25 | |
6 | 14 | 22 | |
7 | 14 | 22 | |
8 | 14 | 20 | |
1 | 16 | 23 | |
2 | 15 | 19 | |
3 | 17 | 19 | |
4 | 15 | 19 | |
5 | 17 | 17 | |
6 | 15 | 14 | |
7 | 17 | 13 | |
8 | 15 | 11 | |
9 | 17 | 9 | |
1 | 14 | 29 | |
2 | 14 | 28 | |
3 | 14 | 22 | |
4 | 14 | 20 | |
5 | 14 | 16 | |
6 | 14 | 16 | |
7 | 14 | 13 | |
8 | 14 | 8 | |
9 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 31 | |
2 | 16 | 29 | |
3 | 16 | 29 | |
4 | 16 | 28 | |
5 | 16 | 23 | |
6 | 16 | 18 | |
7 | 16 | 17 | |
8 | 16 | 13 | |
9 | 16 | 9 |
Kommende kamper
mandag 31. mars
lørdag 5. april
søndag 6. april
søndag 13. april
mandag 14. april
lørdag 19. april
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 9 | ||
2 | 8 | ||
3 | 7 | ||
4 | 6 | ||
5 | 6 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 5 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |