
PFL
Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Manila Digger | 20 | 54 |
| 2 | Taguig | 20 | 52 |
| 3 | Dynamic Herb Cebu | 20 | 42 |
| 4 | Kaya | 20 | 41 |
| 5 | Stallion | 20 | 33 |
| 6 | Davao Aguilas | 20 | 32 |
| 7 | Maharlika | 20 | 29 |
| 8 | Garelli United | 20 | 15 |
| 9 | Tuloy | 20 | 11 |
| 10 | Mendiola | 20 | 7 |
| 11 | Philippine Army | 20 | 2 |
| 1 | Maharlika | 24 | 39 |
| 2 | Garelli United | 24 | 22 |
| 3 | Tuloy | 24 | 18 |
| 4 | Mendiola | 24 | 11 |
| 5 | Philippine Army | 24 | 2 |
| 1 | Manila Digger | 26 | 63 |
| 2 | Taguig | 25 | 58 |
| 3 | Kaya | 25 | 48 |
| 4 | Dynamic Herb Cebu | 25 | 48 |
| 5 | Davao Aguilas | 25 | 40 |
| 6 | Stallion | 26 | 37 |
Siste resultater
Ingen kommende kamper.










