
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 17 | 48 | |
2 | 16 | 37 | |
3 | 15 | 36 | |
4 | 14 | 30 | |
5 | 16 | 24 | |
6 | 17 | 22 | |
7 | 18 | 16 | |
8 | 18 | 11 | |
9 | 17 | 10 | |
10 | 18 | 8 |
Kommende kamper for Premier League
søndag 19. oktober
mandag 20. oktober
onsdag 22. oktober
torsdag 23. oktober
søndag 26. oktober
mandag 27. oktober
fredag 31. oktober
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.