
Premier League
Sesong
Type
Cup
Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 30 | 72 | |
2 | 30 | 61 | |
3 | 30 | 50 | |
4 | 30 | 45 | |
5 | 30 | 43 | |
6 | 30 | 34 | |
1 | 30 | 46 | |
2 | 30 | 41 | |
3 | 30 | 36 | |
4 | 30 | 32 | |
5 | 30 | 26 | |
6 | 30 | 17 | |
1 | 22 | 51 | |
2 | 22 | 50 | |
3 | 22 | 40 | |
4 | 22 | 34 | |
5 | 22 | 32 | |
6 | 22 | 32 | |
7 | 22 | 30 | |
8 | 22 | 26 | |
9 | 22 | 21 | |
10 | 22 | 20 | |
11 | 22 | 19 | |
12 | 22 | 14 |
Kommende kamper
fredag 11. april
lørdag 12. april
søndag 13. april
lørdag 19. april
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 14 | ||
2 | 14 | ||
3 | 13 | ||
4 | 12 | ||
5 | 12 | ||
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 8 | ||
14 | 8 | ||
15 | 8 |