Premier League
RusslandRunde 15 av 30
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | +17 | 30 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, seier, seier | Neste: Rubin borte | |
2 | 13 | +9 | 28 | Form, eldst til nyest: seier, seier, seier, tap, seier | Neste: FC Krasnodar hjemme | |
3 | 13 | +9 | 26 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, seier, uavgjort | Neste: Akhmat hjemme | |
4 | 13 | +15 | 26 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, tap, seier | Neste: Dinamo Makhachkala borte | |
5 | 13 | +5 | 23 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, uavgjort, tap | Neste: Dynamo borte | |
6 | 13 | −1 | 18 | Form, eldst til nyest: tap, seier, uavgjort, seier, seier | Neste: Krylia Sovetov hjemme | |
7 | 13 | +3 | 17 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, uavgjort, uavgjort, seier | Neste: FC Orenburg borte | |
8 | 13 | +2 | 17 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, seier, uavgjort | Neste: Baltika hjemme | |
9 | 13 | −3 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, tap, seier, tap | Neste: FC Rostov borte | |
10 | 13 | −5 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, tap, tap, seier | Neste: Zenit hjemme | |
11 | 13 | −10 | 13 | Form, eldst til nyest: tap, tap, uavgjort, tap, tap | Neste: Spartak Moscow hjemme | |
12 | 13 | −13 | 12 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, seier, seier | Neste: Lokomotiv hjemme | |
13, Kvalifisering mot nedrykk | 13 | −7 | 12 | Form, eldst til nyest: seier, tap, uavgjort, seier, tap | Neste: Fakel hjemme | |
14, Kvalifisering mot nedrykk | 13 | −4 | 11 | Form, eldst til nyest: uavgjort, seier, uavgjort, tap, tap | Neste: Rodina Moskva borte | |
15, Nedrykk til FNL | 13 | −4 | 11 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, tap, tap | Neste: CSKA Moscow borte | |
16, Nedrykk til FNL | 13 | −13 | 6 | Form, eldst til nyest: tap, tap, seier, tap, tap | Neste: Akron borte |
- 13–14 Kvalifisering mot nedrykk
- 15–16 Nedrykk til FNL
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.










