
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 29 | 69 | |
2 | 29 | 66 | |
3 | 29 | 61 | |
4 | 29 | 47 | |
5 | 29 | 46 | |
6 | 29 | 46 | |
7 | 29 | 37 | |
8 | 29 | 37 | |
9 | 29 | 35 | |
10 | 29 | 35 | |
11 | 29 | 30 | |
12 | 29 | 29 | |
13 | 29 | 26 | |
14 | 29 | 26 | |
15 | 29 | 23 | |
16 | 29 | 22 |
Kommende kamper for Premier League
lørdag 24. mai
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 17 | ||
2 | 13 | ||
3 | 11 | ||
4 | 11 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 | ||
7 | 9 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 7 | ||
12 | 7 | ||
13 | 6 | ||
14 | 6 | ||
15 | 6 |