
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
| # | Lag | K | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 4 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 |
Kommende kamper for Premier League
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
onsdag 29. oktober
lørdag 1. november
søndag 2. november
lørdag 8. november
søndag 9. november
lørdag 22. november
lørdag 29. november
søndag 30. november
lørdag 6. desember
søndag 7. desember
lørdag 13. desember
søndag 14. desember
lørdag 10. januar
søndag 11. januar
lørdag 17. januar
søndag 18. januar
lørdag 24. januar
søndag 25. januar
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||
| 2 | 19 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 11 | ||
| 5 | 11 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 10 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 9 | ||
| 11 | 9 | ||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 8 | ||
| 14 | 8 | ||
| 15 | 8 |

























