
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 16 | 26 | |
2 | 16 | 23 | |
3 | 16 | 21 | |
4 | 16 | 14 | |
5 | 16 | 14 | |
6 | 16 | 12 | |
1 | 16 | 16 | |
2 | 16 | 15 | |
3 | 16 | 14 | |
4 | 16 | 11 | |
5 | 16 | 8 | |
6 | 16 | 4 | |
1 | 11 | 31 | |
2 | 11 | 29 | |
3 | 11 | 28 | |
4 | 11 | 17 | |
5 | 11 | 16 | |
6 | 11 | 14 | |
7 | 11 | 13 | |
8 | 11 | 9 | |
9 | 11 | 8 | |
10 | 11 | 7 | |
11 | 11 | 6 | |
12 | 11 | 5 |
Kommende kamper for Premier League
onsdag 14. mai
lørdag 17. mai
søndag 18. mai
mandag 19. mai
tirsdag 20. mai
fredag 23. mai
lørdag 24. mai
søndag 25. mai
fredag 30. mai
lørdag 31. mai
onsdag 4. juni
Toppscorere
# | Spiller | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 9 | ||
3 | 9 | ||
4 | 8 | ||
5 | 8 | ||
6 | 7 | ||
7 | 7 | ||
8 | 7 | ||
9 | 6 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 |