Premier League
BahrainLiga
Tabell
| # | Lag | K | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1, Mesterligaen | 7 | +11 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, seier, uavgjort | |
2 | 7 | +10 | 15 | Form, eldst til nyest: uavgjort, uavgjort, seier, uavgjort, seier | |
3 | 7 | +5 | 14 | Form, eldst til nyest: seier, seier, uavgjort, uavgjort, seier | |
4 | 7 | +4 | 11 | Form, eldst til nyest: seier, uavgjort, seier, seier, seier | |
5 | 7 | 0 | 9 | Form, eldst til nyest: tap, seier, tap, uavgjort, uavgjort | |
6 | 7 | −5 | 8 | Form, eldst til nyest: seier, seier, tap, tap, uavgjort | |
7 | 7 | −2 | 8 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, seier, tap, tap | |
8 | 7 | −4 | 8 | Form, eldst til nyest: tap, seier, uavgjort, tap, uavgjort | |
9, Kvalifisering mot nedrykk | 7 | −3 | 8 | Form, eldst til nyest: seier, tap, tap, seier, uavgjort | |
10, Kvalifisering mot nedrykk | 7 | 0 | 7 | Form, eldst til nyest: uavgjort, tap, uavgjort, uavgjort, uavgjort | |
11, Nedrykk | 7 | −5 | 6 | Form, eldst til nyest: tap, tap, uavgjort, uavgjort, tap | |
12, Nedrykk | 7 | −11 | 2 | Form, eldst til nyest: tap, uavgjort, tap, uavgjort, tap |
- 1 Mesterligaen
- 9–10 Kvalifisering mot nedrykk
- 11–12 Nedrykk
Form: S = seier, U = uavgjort, T = tap. Eldste til venstre, siste kamp er understreket. Bare seriekamper.