
Premier League
Sesong
Type
Cup
Kommende kamper for Premier League
torsdag 30. oktober
fredag 31. oktober
lørdag 1. november
fredag 7. november
lørdag 8. november
søndag 9. november
fredag 19. desember
fredag 26. desember
torsdag 1. januar
tirsdag 6. januar
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 6 | ||
| 15 | 6 | 



























