
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 16 | 43 | |
2 | 16 | 31 | |
3 | 16 | 29 | |
4 | 16 | 27 | |
5 | 16 | 23 | |
6 | 16 | 21 | |
7 | 16 | 19 | |
8 | 16 | 15 | |
9 | 16 | 14 | |
10 | 16 | 1 |
Kommende kamper for Premier League
torsdag 15. mai
fredag 16. mai
søndag 18. mai
mandag 19. mai
fredag 23. mai
mandag 26. mai
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.