
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
| # | Lag | K | P | 
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | |
| 2 | 24 | 54 | |
| 3 | 24 | 53 | |
| 4 | 24 | 50 | |
| 5 | 23 | 42 | |
| 6 | 24 | 40 | |
| 7 | 23 | 32 | |
| 8 | 24 | 32 | |
| 9 | 24 | 25 | |
| 10 | 24 | 23 | |
| 11 | 24 | 22 | |
| 12 | 24 | 17 | |
| 13 | 24 | 16 | |
| 14 | 24 | 14 | 
Kommende kamper for Premier League
fredag 24. oktober
lørdag 25. oktober
søndag 26. oktober
torsdag 30. oktober
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | 





























