
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 7 | 19 | |
2 | 7 | 18 | |
3 | 7 | 17 | |
4 | 7 | 14 | |
5 | 7 | 12 | |
6 | 7 | 11 | |
7 | 7 | 9 | |
8 | 7 | 8 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 6 | |
11 | 7 | 5 | |
12 | 7 | 4 | |
13 | 7 | 4 | |
14 | 7 | 2 |
Kommende kamper for Premier League
torsdag 1. mai
fredag 2. mai
lørdag 3. mai
fredag 9. mai
lørdag 10. mai
onsdag 14. mai
torsdag 15. mai
onsdag 21. mai
fredag 23. mai
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.