
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 34 | 63 | |
2 | 33 | 60 | |
3 | 34 | 60 | |
4 | 34 | 58 | |
5 | 34 | 58 | |
6 | 34 | 52 | |
7 | 34 | 51 | |
8 | 34 | 50 | |
9 | 34 | 47 | |
10 | 34 | 47 | |
11 | 34 | 45 | |
12 | 34 | 44 | |
13 | 34 | 41 | |
14 | 34 | 40 | |
15 | 33 | 38 | |
16 | 34 | 35 | |
17 | 34 | 25 | |
18 | 31 | 21 |
Kommende kamper for Premier League
tirsdag 1. april
fredag 11. april
tirsdag 15. april
fredag 18. april
fredag 25. april
fredag 2. mai
fredag 23. mai
fredag 30. mai
lørdag 7. juni
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.