
Premier League
Sesong
Type
Cup
Premier League Tabell
# | Lag | K | P |
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | |
1 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 11 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 5 | 6 | |
6 | 5 | 2 | |
1 | 16 | 32 | |
2 | 16 | 31 | |
3 | 16 | 25 | |
4 | 16 | 19 | |
5 | 16 | 19 | |
6 | 16 | 18 | |
7 | 16 | 17 | |
8 | 16 | 16 | |
9 | 16 | 14 | |
1 | 16 | 40 | |
2 | 16 | 37 | |
3 | 16 | 28 | |
4 | 16 | 21 | |
5 | 16 | 20 | |
6 | 16 | 20 | |
7 | 16 | 17 | |
8 | 16 | 15 | |
9 | 16 | -3 |
Kommende kamper for Premier League
tirsdag 20. mai
onsdag 21. mai
torsdag 22. mai
fredag 23. mai
søndag 25. mai
mandag 26. mai
tirsdag 27. mai
torsdag 29. mai
søndag 1. juni
tirsdag 3. juni
Toppscorere
Ingen toppscorer-data tilgjengelig for denne sesongen.